Прайс-листы » Прайс на монтаж или расценки по работам: отопления, водоснабжения, канализации
Прайс на монтаж или расценки по работам: отопления, водоснабжения, канализации
Для понимания приблизительной стоимости монтажных работ по отоплению, водоснабжению и канализации, достаточно изучить прайс или расценки на работы. В своих расчётах наши инженеры за основу берут нижеуказанные цифры.
| Работы | ед. изм. | Стоимость руб. | |
| 1 | Выезд специалиста на объект | Акция | 0 |
| 2 | Расчёт сметы без проекта | Акция | 0 |
| 3 | Теплотехнический расчёт | Акция | 0 |
| 4 | Запуск системы отопления и водоснабжения | Акция | 0 |
| 5 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
| 6 | Демонтаж разводки отопления | шт. | 500 |
| 7 | Монтаж радиатора отопления | шт. | 1500 |
| 8 | Монтаж трубопровода | точка. | 1500 |
| 9 | Монтаж тёплого пола с коллекторным шкафом | кв.м. | 550 |
| 10 | Монтаж точки водоснабжения с канализацией | точка | 4000 |
| 11 | Монтаж котла отопления | шт. | 10000 |
| 12 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 2000 |
| 13 | Монтаж внутрипольного конвектора | шт. | 4000 |
| 14 | Монтаж котельной | договорная | |
| 15 | Монтаж бойлера напольного | шт. | 7000 |
| 16 | Монтаж группы безопасности | шт. | 500 |
Существует гибкая система скидок.
Прайс-лист это приблизительная оценка монтажных работ без учёта особенностей объекта и оборудования, поэтому для более точного просчёта лучше обратится к нашим специалистам. Они проконсультируют по монтажным работам, материалам и подберут оборудование. Так же произведут точный окончательный расчёт.







