Прайс-листы » Смета на монтаж системы отопления "Тёплый пол" - 45,88 кв.м.
Смета на монтаж системы отопления "Тёплый пол" - 45,88 кв.м.
| № | Наименование товара | Артикул | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма руб. |
| 1 | Труба ТП полителен турция | м. | 400 | 25 | 10000 | |
| 2 | Фитинг | м. | 1 | 1200 | 1200 | |
| 3 | Распределитель контуров 5к | шт. | 1 | 6300 | 6300 | |
| 4 | Цанга | шт. | 12 | 170 | 2040 | |
| 5 | Шкаф встраиваемый | шт. | 1 | 2200 | 2200 | |
| 6 | Труба ф32 Firat (Турция) | м. | 10 | 188 | 1880 | |
| 7 | Сетка | кв.м. | 46 | заказчика | 0 | |
| 8 | Утеплитель для труб | м. | 10 | 12 | 120 | |
| 9 | Утеплитель пеноплекс 30 мм | уп. | 5 | 1250 | 6250 | |
| 10 | Стяжки пластиковые | уп. | 1 | 340 | 340 | |
| 11 | Дюбель-гвоздь 6х60 уп-200 шт. | уп. | 2 | 350 | 700 | |
| Итоговая сумма по материалам: | 31030 | |||||
| 1 | Монтаж системы "Тёплый пол" | кв.м. | 45,88 | 500 | 22940 | |
| 2 | Транспортные расходы | 1000 | ||||
| Итоговая сумма по работам: | 23940 | |||||
| Общая сумма: | 54970 | |||||
| № | Помещение | кв.м. | ||||
| 1 | Кухня | 17,12 | ||||
| 2 | Санузел 1-й этаж | 4,23 | ||||
| 3 | Тамбур | 5,82 | ||||
| 4 | Санузел 2-й этаж | 7,05 | ||||
| 5 | Холл 1-й этаж | 11,66 | ||||
| Общая площадь тёплого пола | 45,88 | |||||
Для консультации: 8(495)769-38-87







